事例から見る
条件ごとの計算結果の一覧です。自分の条件で計算するにはトップの計算ツールをお使いください。
| 事例 | 電流(100V)(A) | 消費電力の合計(W) | 目安に収まる最小の契約アンペア(0は60A超)(A) | 今の契約に対する使用率(%) | 今の契約との差(マイナスは超過)(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,500W・契約30A | 15.0A | 1,500W | 15A | 50.0% | 15.0A |
| 合計5,000W・契約30A | 50.0A | 5,000W | 50A | 166.7% | -20.0A |
| 合計1,700W・契約20A | 17.0A | 1,700W | 20A | 85.0% | 3.0A |
| 合計6,000W・契約40A | 60.0A | 6,000W | 60A | 150.0% | -20.0A |
| 合計500W・契約10A | 5.0A | 500W | 10A | 50.0% | 5.0A |
ご利用にあたって
- アンペアで契約する地域・料金プランの目安です。アンペアで契約しない電力会社や料金プランは対象外です。契約の変更は契約中の電力会社で確認してください。
- 100Vの機器のW÷Vの単純計算です。モーターを使う機器(エアコン・冷蔵庫など)の起動時の電流、200V機器、力率は含めていません。電線やブレーカーが安全に使える容量の判断の代わりにはなりません。